فروشگاه
پیپت پوار قرقره ای – فیلر دستی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نوع مکانیسم | سیستم چرخدنده (قرقره) با کارکرد دستی |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (ABS) با طول عمر بالا |
| رنگبندی | کدگذاری شده بر اساس حجم (استاندارد جهانی) |
| دقت | کنترل بسیار بالا در برداشتن و تخلیه مایع (قطرهقطره) |
| سازگاری | مناسب برای انواع پیپتهای شیشهای و پلاستیکی مدرج و ژوژه |
| سهولت کاربری | چرخش آسان چرخدنده با انگشت شست |
| ایمنی | حذف کامل خطرات ناشی از مکش دهانی |
پیپت پاستور پلاستیکی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | پلیاتیلن (LDPE) نرم و انعطافپذیر |
|---|---|
| نوع | یکبار مصرف (Disposable) |
| طراحی | یکپارچه (بدنه و حباب در یک قالب) |
| حجم اسمی | ۱، ۳ و ۵ میلیلیتر (بسته به مدل) |
| درجهبندی | دارای درجهبندی حجمی (در برخی مدلها) |
| ویژگی خاص | نشکن، عدم نیاز به پوار، قابل استفاده برای مواد شیمیایی رقیق |
پیپت شیشهای ژوژه – حبابدار
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | شیشه بروسیلیکات مقاوم |
|---|---|
| نوع | ژوژه / حبابدار / حجمی |
| کاربرد | انتقال حجم ثابت و دقیق مایعات |
| دقت | بسیار بالا، مناسب کارهای تحلیلی |
| درجهبندی | یک خط نشانه برای یک حجم مشخص |
| سایزهای رایج | 1، 2، 5، 10، 20، 25، 50 میلیلیتر |
| استاندارد | مناسب برای کاربردهای حجمی آزمایشگاهی |
| روش استفاده | همراه با پوار یا پیپتپرکن |
پیپت شیشهای مدرج
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | شیشه بروسیلیکات (مقاوم به حرارت و شوک شیمیایی) |
|---|---|
| نوع مدرج | خطوط کالیبره شده با دقت بالا (تحمل خطای استاندارد) |
| نوع سر | دارای دهانه باریک برای خروج قطرهای و دقیق مایع |
| ماندگاری درجهبندی | چاپ کورهای (مقاوم در برابر شستشو و حلالها) |
| سایزهای موجود | ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۵ میلیلیتر |
| کلاس دقت | کلاس B (مناسب برای اکثر کاربردهای آزمایشگاهی) |
| استاندارد | منطبق بر استانداردهای جهانی ابزارهای حجمی شیشهای |
پیپت پلاستیکی مدرج
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | پلیاستایرن (PS) شفاف یا پلیپروپیلن (PP) |
|---|---|
| دقت اندازهگیری | دقیق (کالیبره شده برای حجمسنجی) |
| طراحی | نوک مخروطی برای تخلیه کامل مایع |
| درجهبندی | چاپ شده با جوهر غیرسمی و بسیار خوانا |
| ویژگی خاص | نشکن، سبک، بدون نیاز به تمیزکاری (یکبار مصرف) |
| ظرفیتهای موجود | ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلیلیتر |
| نوع بستهبندی | استریل (تکی یا بستهای) |
استوانه شیشهای پایه پلاستیکی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس بدنه | شیشه آزمایشگاهی شفاف |
|---|---|
| جنس پایه | پلاستیک مقاوم و ضدلغزش |
| کاربرد | اندازهگیری حجم مایعات |
| شفافیت | بیشتر از مدلهای تمامشیشهای |
| مقاومت شیمیایی | مناسب برای بسیاری از محلولهای آزمایشگاهی |
| نوع استفاده | آموزشی، پژوهشی، عمومی |
| ظرفیتها | معمولا در حجمهای مختلف از 10 تا 1000 میلیلیتر |
استوانه مندرج شیشه ای
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | شیشه بروسیلیکات ۳.۳ (مقاوم به مواد شیمیایی) |
|---|---|
| نوع پایه | پایه شیشهای پهن (یا پایه پلاستیکی جداشونده در برخی مدلها) |
| نوع درجهبندی | چاپی با رنگ ماندگار (معمولاً آبی یا قهوهای) |
| شفافیت | شفافیت کامل (Crystal Clear) جهت قرائت دقیق “منیسک” مایع |
| دقت اندازهگیری | کلاس A یا B (دقت بالاتر نسبت به مدلهای پلاستیکی) |
| مقاومت حرارتی | مناسب برای مایعات داغ (اما برای حرارت مستقیم ساخته نشده است) |
| استاندارد | ISO 4788 |
| حجمهای موجود | ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیلیتر |
استوانه مندرج پلاستیکی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | پلیپروپیلن (PP) با کیفیت بالا |
|---|---|
| نوع درجهبندی | درجهبندی برجسته (Molded) – غیرقابل پاک شدن |
| شکل پایه | پایه چندضلعی (معمولاً ششضلعی) جهت پایداری بالا |
| شفافیت | نیمهشفاف با قابلیت قرائت دقیق سطح مایع |
| مقاومت شیمیایی | مقاوم در برابر اسیدها، بازها و اکثر حلالها |
| لبه خروجی | دارای شیار (Spout) برای ریختن دقیق و بدون ریزش |
| دقت اندازهگیری | کلاس B (استاندارد اندازهگیری حجمی عمومی) |
| قابلیت اتوکلاو | دارد (تا دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد) |
بالن ته گرد
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | شیشه بروسیلیکات ۳.۳ (پیرکس) |
|---|---|
| نوع | بالن تهگرد آزمایشگاهی |
| شکل بدنه | کروی با کف گرد |
| مقاومت حرارتی | بسیار بالا، مناسب حرارت غیرمستقیم |
| مقاومت شیمیایی | عالی در برابر اسیدها و اغلب مواد خورنده |
| توزیع حرارت | یکنواخت و مناسب برای واکنشهای طولانی |
| حجمهای رایج | ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیلیتر |
| کاربرد اصلی | تقطیر، رفلاکس، حرارتدهی و سنتز شیمیایی |
| قابلیت استفاده با | هاتپلیت، حمام روغن، بالنگیر و کندانسور |
بالن ته صاف
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | شیشه بروسیلیکات ۳.۳ (مقاوم به شوک حرارتی) |
|---|---|
| نوع طراحی | کف تخت (Flat Bottom) با دهانه باریک |
| مقاومت حرارتی | قابلیت تحمل حرارت غیرمستقیم (روی توری نسوز) |
| مقاومت شیمیایی | پایداری بسیار بالا در برابر اسیدها و محلولهای خورنده |
| نوع گردن | گردن باریک و بلند (جهت کاهش تبخیر) |
| حجمهای رایج | ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیلیتر |
| قابلیت اتوکلاو | دارد (۱۰۰٪ استریلشونده) |
| کاربرد اصلی | گرم کردن محلولها، ذخیرهسازی و کشتهای میکروبی |
بالن ژوژه شیشهای
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | شیشه بروسیلیکات مقاوم به حرارت |
|---|---|
| نوع | بالن ژوژه / بالن حجمی |
| دقت حجمی | بسیار بالا، مناسب محلولسازی دقیق |
| کلاس دقت | کلاس A یا B بسته به مدل |
| خط نشانه | تکخطه و حکشده، ماندگار |
| درپوش | شیشهای یا پلاستیکی، آببند |
| شفافیت | بسیار بالا برای مشاهده دقیق سطح مایع |
| مقاومت شیمیایی | عالی در برابر اکثر مواد شیمیایی آزمایشگاهی |
| مقاومت حرارتی | مناسب، ولی برای حرارت مستقیم توصیه نمیشود |
| کاربرد | تهیه محلول استاندارد، رقیقسازی دقیق، آنالیز کمی |
بالن ژوژه پلاستیکی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | پلیپروپیلن (PP) یا PMP (بسته به انتخاب گرید) |
|---|---|
| کلاس دقت | کلاس B (مناسب برای کارهای آموزشی و عمومی) |
| نوع درپوش | دارای درب پیچی یا درپوش پلاستیکی محکم (ضد نشت) |
| خط نشان (کالیبراسیون) | دارای خط نشان تکی حکشده (دقیق و ماندگار) |
| مقاومت ضربهای | کاملاً نشکن و مقاوم در برابر سقوط |
| قابلیت اتوکلاو | بله (تا دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد بدون تغییر حجم) |
| حجمهای موجود | ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلیلیتر |
| کاربرد اصلی | ساخت محلولهای با غلظت معین و رقیقسازی ایمن |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...