- نحوه ارسال تهران
ارسال سفارشات تهران از طریق پیک
پس کرایه
- نحوه ارسال سایر استان ها
ارسال سفارشات دیگر نقاط کشور از طریق تیپاکس
2 تا 3 روز
پس کرایه
takhfif_code_15
برای دریافت تخفیف 10 درصدی عجله کنید!
ارسال سفارشات تهران از طریق پیک
پس کرایه
ارسال سفارشات دیگر نقاط کشور از طریق تیپاکس
2 تا 3 روز
پس کرایه
استوانه مدرج شیشهای (Graduated Cylinder)، ابزار اصلی برای اندازهگیری حجم مایعات با دقت بالا در آزمایشگاههای شیمی و بیولوژی است. برخلاف همتایان پلاستیکی، شیشههای بوروسیلیکات به دلیل عدم واکنش با حلالهای آلی و اسیدهای قوی، انتخاب اول پژوهشگران و متخصصان هستند. در «ایرانادکالا»، ما استوانههای مدرج شیشهای را با دقت استاندارد (Class A/B) و کیفیت متریال بوروسیلیکات 3.3 عرضه میکنیم تا خیال شما از بابت خطای اندازهگیری و دوام محصول آسوده باشد.
چرا استوانه مدرج شیشهای ایرانادکالا؟
در آزمایشگاههای تحقیقاتی، دادههای دقیق، اعتبار نتایج شما هستند. استوانههای ما با ویژگیهای زیر انتخاب میشوند:
دقت کالیبراسیون: استوانههای مدرج ما بر اساس استانداردهای بینالمللی کالیبره شدهاند تا انحراف حجمی حداقل ممکن باشد.
شفافیت کریستالی: دیوارههای شیشهای ما کاملاً شفاف و بدون حباب هستند که باعث میشود خواندن منیسک (هلالی) مایع و در نتیجه اندازهگیری حجم، بسیار دقیق و بدون خطا انجام شود.
مقاومت شیمیایی بینظیر: شیشه بوروسیلیکات در برابر طیف گستردهای از مواد شیمیایی، اسیدها و بازها کاملاً خنثی است و تغییر رنگ یا کدر نمیشود.
پایه ششضلعی باثبات: طراحی پایه استوانههای مدرج ما برای جلوگیری از واژگونی روی میز کار بهینه شده است.
کاربردهای تخصصی
این محصول در موارد زیر ابزار جایگزینناپذیر است:
تیتراسیون و آنالیز حجمی: جایی که دقت میلیلیتری اهمیت حیاتی دارد.
تهیه محلولهای استاندارد: برای اطمینان از غلظت دقیق محلولها.
پژوهشهای شیمی آلی: برای کار با حلالهایی که ممکن است پلاستیک را در خود حل کرده یا تغییر شکل دهند.
| حجم استوانه مدرج شیشهای | قطر تقریبی پایه/بدنه | ارتفاع تقریبی | جنس رایج | کاربرد اصلی | مزیت | نکته استفاده | معیار مهم خرید |
| 10 mL | 1.5 تا 2.5 cm | 14 تا 16 cm | شیشه بوروسیلیکات | اندازهگیری حجم کم مایعات | شفافیت بالا و قرائت بهتر | قرائت در سطح چشم انجام شود | وضوح درجهبندی |
| 25 mL | 2 تا 3 cm | 17 تا 19 cm | شیشه بوروسیلیکات | سنجش دقیقتر حجمهای پایین | مقاومت شیمیایی مناسب | روی سطح صاف و پایدار قرار گیرد | کیفیت پایه |
| 50 mL | 2.5 تا 3.5 cm | 20 تا 23 cm | شیشه بوروسیلیکات | استفاده آموزشی و آزمایشگاهی عمومی | دقت و شفافیت مناسب | پس از شستوشو با احتیاط خشک شود | خوانایی اعداد و خطوط |
| 100 mL | 3 تا 4.5 cm | 24 تا 27 cm | شیشه بوروسیلیکات | اندازهگیری و انتقال مایعات | پایداری بهتر در برابر برخی مواد | از ضربه و افتادن محافظت شود | یکنواختی بدنه |
| 250 mL | 4 تا 5.5 cm | 30 تا 34 cm | شیشه بوروسیلیکات | سنجش حجم متوسط در آزمایشگاه | مناسب برای کارهای آموزشی و تخصصی | هنگام پر کردن از لبریز شدن جلوگیری شود | استحکام پایه و بدنه |
| 500 mL | 5 تا 6.5 cm | 36 تا 40 cm | شیشه بوروسیلیکات | اندازهگیری حجم بالاتر مایعات | شفافیت خوب و کاربرد گسترده | در جابهجایی با احتیاط حمل شود | کیفیت ساخت و برند |
–
| ویژگی | توضیحات |
| جنس بدنه | شیشه بروسیلیکات ۳.۳ (مقاوم به مواد شیمیایی) |
| نوع پایه | پایه شیشهای پهن (یا پایه پلاستیکی جداشونده در برخی مدلها) |
| نوع درجهبندی | چاپی با رنگ ماندگار (معمولاً آبی یا قهوهای) |
| شفافیت | شفافیت کامل (Crystal Clear) جهت قرائت دقیق “منیسک” مایع |
| دقت اندازهگیری | کلاس A یا B (دقت بالاتر نسبت به مدلهای پلاستیکی) |
| مقاومت حرارتی | مناسب برای مایعات داغ (اما برای حرارت مستقیم ساخته نشده است) |
| استاندارد | ISO 4788 |
| حجمهای موجود | ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیلیتر |
| جنس | شیشه بروسیلیکات ۳.۳ (مقاوم به مواد شیمیایی) |
|---|---|
| نوع پایه | پایه شیشهای پهن (یا پایه پلاستیکی جداشونده در برخی مدلها) |
| نوع درجهبندی | چاپی با رنگ ماندگار (معمولاً آبی یا قهوهای) |
| شفافیت | شفافیت کامل (Crystal Clear) جهت قرائت دقیق “منیسک” مایع |
| دقت اندازهگیری | کلاس A یا B (دقت بالاتر نسبت به مدلهای پلاستیکی) |
| مقاومت حرارتی | مناسب برای مایعات داغ (اما برای حرارت مستقیم ساخته نشده است) |
| استاندارد | ISO 4788 |
| حجمهای موجود | ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیلیتر |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.