- نحوه ارسال تهران
ارسال سفارشات تهران از طریق پیک
پس کرایه
- نحوه ارسال سایر استان ها
ارسال سفارشات دیگر نقاط کشور از طریق تیپاکس
2 تا 3 روز
پس کرایه
takhfif_code_15
برای دریافت تخفیف 10 درصدی عجله کنید!
ارسال سفارشات تهران از طریق پیک
پس کرایه
ارسال سفارشات دیگر نقاط کشور از طریق تیپاکس
2 تا 3 روز
پس کرایه
در بسیاری از آزمایشهای شیمی و بیولوژی، انتقال حجمهای مشخصی از مایع نیازمند ابزاری است که هم دقت کافی داشته باشد و هم خطرات ناشی از شکستگی یا آلودگی را به حداقل برساند. پیپتهای پلاستیکی مدرج در «ایرانادکالا» گزینهای ایدهآل برای پژوهشگران، دانشجویان و مربیان آموزشی هستند که به دنبال جایگزینی ایمن و مقرونبهصرفه برای پیپتهای شیشهای حساس میگردند.
چرا پیپت پلاستیکی مدرج ایرانادکالا؟
پیپتهای ما از مواد پلیمری باکیفیت ساخته شدهاند تا بهترین عملکرد را در سناریوهای مختلف ارائه دهند:
ایمنی حداکثری (نشکن): برخلاف پیپتهای شیشهای، این ابزار در صورت سقوط نمیشکند و ریسک بریدگی یا پاشش مواد شیمیایی را از بین میبرد؛ انتخابی عالی برای دورههای «ایراناد کیدز» و محیطهای آموزشی شلوغ.
مقاومت شیمیایی عالی: ساخته شده از پلیاتیلن (LDPE) یا پلیپروپیلن (PP) با گرید آزمایشگاهی که در برابر بسیاری از اسیدها، بازها و حلالهای رایج مقاوم است.
درجهبندی دقیق و شفاف: با وجود پلاستیکی بودن، خطوط مدرج با دقت بالا روی بدنه چاپ شدهاند تا امکان اندازهگیری حجمهای دقیق (مانند ۱، ۲، ۵ یا ۱۰ میلیلیتر) به سادگی فراهم شود.
انعطافپذیری بالا: قابلیت فشردن آسان (به دلیل ماهیت نرم پلاستیک) که کنترل جریان مایع را برای کاربر بسیار ساده میکند.
کاربردهای کلیدی
این پیپتها در موارد زیر نقش کلیدی دارند:
آموزش علوم: ابزاری استاندارد برای دانشآموزان در یادگیری مفاهیم حجمی و کار با معرفهای شیمیایی.
آزمایشگاههای بیولوژی و پزشکی: برای انتقال نمونههای مایع، بافرها و محیطهای کشت که خطر آلودگی متقاطع وجود دارد (در مدلهای یکبار مصرف).
کارهای دقیق آزمایشگاهی: استفاده از مدلهای با کیفیت بالا برای انتقال حلالها در فرآیندهای سنتز یا آنالیز.
| حجم پیپت پلاستیکی مدرج | طول تقریبی | قطر تقریبی | جنس رایج | کاربرد اصلی | مزیت | نکته استفاده | معیار مهم خرید |
| 1 mL | 14 تا 16 cm | 0.5 تا 0.7 cm | پلیاتیلن PE یا پلیپروپیلن PP | برداشت و انتقال حجم کم مایع | سبک و یکبارمصرف یا کمهزینه | برای دقت بهتر، حجم بهآرامی خوانده شود | وضوح درجهبندی |
| 2 mL | 15 تا 17 cm | 0.5 تا 0.8 cm | پلیاتیلن PE یا پلیپروپیلن PP | نمونهبرداری و انتقال محلول | مقاوم به شکستگی | از تماس با دمای بالا پرهیز شود | کیفیت بدنه |
| 5 mL | 17 تا 20 cm | 0.6 تا 0.9 cm | پلیاتیلن PE یا پلیپروپیلن PP | استفاده آموزشی و آزمایشگاهی عمومی | کاربری آسان و وزن کم | برای مواد خاص، سازگاری شیمیایی بررسی شود | خوانایی خطوط و اعداد |
| 10 mL | 20 تا 23 cm | 0.7 تا 1 cm | پلیپروپیلن PP | انتقال و اندازهگیری تقریبی تا نیمهدقیق | مناسب برای کارهای روزمره آزمایشگاه | از خمشدن یا فشار زیاد جلوگیری شود | یکنواختی قطر و چاپ درجه |
| 25 mL | 28 تا 32 cm | 0.9 تا 1.2 cm | پلیپروپیلن PP | جابهجایی حجم بالاتر مایعات | نشکنتر از مدل شیشهای | هنگام استفاده، پیپت کاملا تمیز باشد | کیفیت نوک پیپت |
| 50 mL | 32 تا 36 cm | 1 تا 1.4 cm | پلیپروپیلن PP | انتقال حجم زیادتر در کارهای عمومی | سبک و مناسب محیط آموزشی | برای دقت بالا بهتر است از ابزار دقیقتر استفاده شود | برند و کیفیت ساخت |
–
| ویژگی | توضیحات |
| جنس | پلیاستایرن (PS) شفاف یا پلیپروپیلن (PP) |
| دقت اندازهگیری | دقیق (کالیبره شده برای حجمسنجی) |
| طراحی | نوک مخروطی برای تخلیه کامل مایع |
| درجهبندی | چاپ شده با جوهر غیرسمی و بسیار خوانا |
| ویژگی خاص | نشکن، سبک، بدون نیاز به تمیزکاری (یکبار مصرف) |
| ظرفیتهای موجود | ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلیلیتر |
| نوع بستهبندی | استریل (تکی یا بستهای) |
| جنس | پلیاستایرن (PS) شفاف یا پلیپروپیلن (PP) |
|---|---|
| دقت اندازهگیری | دقیق (کالیبره شده برای حجمسنجی) |
| طراحی | نوک مخروطی برای تخلیه کامل مایع |
| درجهبندی | چاپ شده با جوهر غیرسمی و بسیار خوانا |
| ویژگی خاص | نشکن، سبک، بدون نیاز به تمیزکاری (یکبار مصرف) |
| ظرفیتهای موجود | ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ میلیلیتر |
| نوع بستهبندی | استریل (تکی یا بستهای) |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.