- نحوه ارسال تهران
ارسال سفارشات تهران از طریق پیک
پس کرایه
- نحوه ارسال سایر استان ها
ارسال سفارشات دیگر نقاط کشور از طریق تیپاکس
2 تا 3 روز
پس کرایه
takhfif_code_15
برای دریافت تخفیف 10 درصدی عجله کنید!
ارسال سفارشات تهران از طریق پیک
پس کرایه
ارسال سفارشات دیگر نقاط کشور از طریق تیپاکس
2 تا 3 روز
پس کرایه
بشر (Beaker) پرکاربردترین ابزار در هر آزمایشگاه تحقیقاتی و آموزشی است. در «ایرانادکالا»، ما بشرهای شیشهای ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات 3.3 (مقاوم در برابر حرارت و مواد شیمیایی) را در حجمهای ۵۰ تا ۵۰۰۰ میلیلیتر ارائه میکنیم. چه برای پروژههای تحقیقاتی دقیق و چه برای استفادههای آموزشی در مدارس، بشرهای ما با درجهبندی خوانا و لبههای تقویتشده، انتخابی ایدهآل برای دوام و دقت هستند.
ویژگیهای بشرهای ایرانادکالا:
مقاومت حرارتی بالا: مناسب برای حرارتدهی مستقیم و شوکهای دمایی.
مقاومت شیمیایی: خنثی در برابر اکثر مواد شیمیایی اسیدی و بازی.
دقت و خوانایی: دارای درجهبندی دقیق برای اندازهگیری و تخلیه آسان بدون ریزش.
تنوع کاربردی: ارائه شده در مدلهای کوتاه (Griffin) و بلند (Berzelius).
چرا ایرانادکالا؟
ما در «ایراناد» نه تنها تامینکننده تجهیزات، بلکه مجری پروژههای علمی و پژوهشی هستیم. خرید از ما به معنای دریافت محصولی است که استانداردهای سختگیرانه آزمایشگاههای علمی را پشت سر گذاشته است. ما سلامت فیزیکی کالا را تضمین کرده و با مشاوره تخصصی، شما را در انتخاب دقیقترین ابزار متناسب با نیاز پژوهشتان یاری میکنیم.
| حجم (میلیلیتر) | کاربرد پیشنهادی | ویژگیها | حجم بشر | حداکثر آب در حالت پر | مقدار پیشنهادی ایمن | |
| ۵۰ میلیلیتر | آزمایشهای میکرومقیاس، تهیه محلولهای غلیظ | دقت بالاتر در حجمهای کم | 50 mL | حدود 50 g | حدود 30 تا 35 g | |
| ۱۰۰ میلیلیتر | تیتراسیونهای کوچک، کارهای تحلیلی | ابعاد مناسب برای هودهای کوچک | 100 mL | حدود 100 g | حدود 65 تا 70 g | |
| ۲۵۰ میلیلیتر | پرفروشترین سایز؛ واکنشهای عمومی، گرمایش محلولها | سایز استاندارد اکثر آزمایشهای کلاسی | 250 mL | حدود 250 g | حدود 160 تا 170 g | |
| ۴۰۰ میلیلیتر | واکنشهای شیمیایی متوسط | ارتفاع بیشتر نسبت به ۲۵۰ سیسی | 400 mL | حدود 400 g | حدود 260 تا 270 g | |
| ۶۰۰ میلیلیتر | آمادهسازی معرفها و بافرها | ظرفیت عالی برای همزدن | 600 mL | حدود 600 g | حدود 400 g | |
| ۱۰۰۰ میلیلیتر (۱ لیتر) | انتقال حجمهای زیاد مایعات، آزمایشهای هیدرولیز | دارای درجهبندی خوانا | 1000 mL | حدود 1000 g | حدود 650 تا 700 g |
–
| ویژگی | توضیحات |
| جنس | شیشه بروسیلیکات ۳.۳ (مقاوم به حرارت و مواد شیمیایی) |
| نوع | بشر کوتاه (Low Form) – استاندارد |
| حجمهای موجود | ۵۰، ۱۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ میلیلیتر |
| درجهبندی | سفید با خوانایی بالا (مدرج) |
| کاربرد | هم زدن، مخلوط کردن و حرارت دادن محلولها |
| استاندارد | ISO 3819 |
| نوع | بشر کوتاه (Low Form) – استاندارد |
|---|---|
| جنس | شیشه بروسیلیکات ۳.۳ (مقاوم به حرارت و مواد شیمیایی) |
| درجهبندی | سفید با خوانایی بالا (مدرج) |
| کاربرد | هم زدن، مخلوط کردن و حرارت دادن محلولها |
| استاندارد | ISO 3819 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.