فروشگاه
پیپت پوار قرقره ای – فیلر دستی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نوع مکانیسم | سیستم چرخدنده (قرقره) با کارکرد دستی |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (ABS) با طول عمر بالا |
| رنگبندی | کدگذاری شده بر اساس حجم (استاندارد جهانی) |
| دقت | کنترل بسیار بالا در برداشتن و تخلیه مایع (قطرهقطره) |
| سازگاری | مناسب برای انواع پیپتهای شیشهای و پلاستیکی مدرج و ژوژه |
| سهولت کاربری | چرخش آسان چرخدنده با انگشت شست |
| ایمنی | حذف کامل خطرات ناشی از مکش دهانی |
پیپت شیشهای ژوژه – حبابدار
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | شیشه بروسیلیکات مقاوم |
|---|---|
| نوع | ژوژه / حبابدار / حجمی |
| کاربرد | انتقال حجم ثابت و دقیق مایعات |
| دقت | بسیار بالا، مناسب کارهای تحلیلی |
| درجهبندی | یک خط نشانه برای یک حجم مشخص |
| سایزهای رایج | 1، 2، 5، 10، 20، 25، 50 میلیلیتر |
| استاندارد | مناسب برای کاربردهای حجمی آزمایشگاهی |
| روش استفاده | همراه با پوار یا پیپتپرکن |
پیپت شیشهای مدرج
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| جنس | شیشه بروسیلیکات (مقاوم به حرارت و شوک شیمیایی) |
|---|---|
| نوع مدرج | خطوط کالیبره شده با دقت بالا (تحمل خطای استاندارد) |
| نوع سر | دارای دهانه باریک برای خروج قطرهای و دقیق مایع |
| ماندگاری درجهبندی | چاپ کورهای (مقاوم در برابر شستشو و حلالها) |
| سایزهای موجود | ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۲۵ میلیلیتر |
| کلاس دقت | کلاس B (مناسب برای اکثر کاربردهای آزمایشگاهی) |
| استاندارد | منطبق بر استانداردهای جهانی ابزارهای حجمی شیشهای |
ترازو آزمایشگاهی با دقت دهم ۰.۱۱
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نام محصول | ترازوی آزمایشگاهی دیجیتال دقت 0.01 گرم |
|---|---|
| میزان دقت (Readability) | 0.01 گرم |
| ظرفیت توزین | بسته به مدل، معمولاً 200 تا 3000 گرم |
| نوع نمایشگر | دیجیتال LCD یا LED |
| واحدهای اندازهگیری | گرم، اونس، قیراط و سایر واحدها |
| کالیبراسیون | دستی یا اتوماتیک، بسته به مدل |
| منبع تغذیه | برق شهری / آداپتور / باتری در برخی مدلها |
| کاربرد | آزمایشگاه، داروسازی، آموزشی، تحقیقاتی، کنترل کیفیت |
ترازو آزمایشگاهی با دقت صدم – ۰.۰۱
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نام محصول | ترازو دیجیتال آزمایشگاهی دقت ۰.۰۱ گرم (Precision Balance) |
|---|---|
| دستهبندی | تجهیزات اندازهگیری / ترازوهای دیجیتال |
| حداکثر ظرفیت (Capacity) | از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم (بسته به مدل انتخابی) |
| دقت اندازهگیری (Readability) | ۰.۰۱ گرم |
| نوع نمایشگر | LCD با پسزمینه روشن (Backlight) |
| دقت کالیبراسیون | کالیبراسیون داخلی (Internal) یا خارجی (External) |
| محفظه محافظ (Draft Shield) | دارای محفظه شیشهای برای جلوگیری از خطا ناشی از جریان هوا |
| توابع کاربردی | • Tare: حذف وزن ظروف • Counting: شمارش تعداد قطعات کوچک • Error: محاسبه درصد خطا< • PCS: شمارش قطعات |
| منبع تغذیه | برق مستقیم (AC) + باتری پشتیبان |
| اتصالات (Interface) | RS232 / USB (جهت اتصال به پرینتر یا کامپیوتر) |
| محیطهای کاربردی | آزمایشگاههای شیمی، کنترل کیفیت صنایع غذایی، داروسازی، جواهرسازی و آموزش |
| ویژگیهای حفاظتی | محافظت در برابر اضافهبار (Overload Protection) |
ترازو دیجیتال لپ تاپی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نام محصول | ترازوی دیجیتال لپتاپی / جیبی (Portable Pocket Scale) |
|---|---|
| محدوده دقت (Readability) | ۰.۰۱ گرم یا ۰.۱ گرم (بسته به مدل انتخابی) |
| ظرفیت سنجش | معمولاً ۲۰۰ گرم، ۵۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم |
| جنس صفحه توزین | استیل ضدزنگ (Stainless Steel) |
| نمایشگر | LCD با نور پسزمینه (Backlight) جهت خوانایی در تاریکی |
| منبع تغذیه | باتری نیمقلمی (AAA) با سیستم خاموشی خودکار جهت حفظ شارژ |
| توابع کاربردی | کلید Tare (صفر کردن خودکار وزن ظرف)، کلید Mode (تغییر واحد توزین) |
| واحدهای اندازهگیری | g (گرم)، oz (اونس)، ct (قیراط)، gn (گرین) |
توری نسوز ازمایشگاهی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نام محصول | توری نسوز آزمایشگاهی / Wire Gauze |
|---|---|
| کاربرد | پخش یکنواخت حرارت زیر بشر، ارلن و بالن |
| جنس بدنه | فلز مقاوم در برابر حرارت |
| بخش مرکزی | صفحه سرامیکی یا مرکز مقاوم حرارتی |
| شکل | مربعی یا دایرهای بسته به مدل |
| استفاده همراه | سهپایه فلزی، چراغ بونزن، چراغ الکلی |
| محل استفاده | آزمایشگاه شیمی، آموزشی، صنعتی |
چراغ الکلی شیشه ای
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نام محصول | چراغ الکلی آزمایشگاهی (Alcohol Lamp/Spirit Lamp) |
|---|---|
| جنس بدنه | شیشه بوروسیلیکات (مقاوم در برابر حرارت) / شیشه سودالایم ضخیم |
| ظرفیت | معمولاً ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۵۰ میلیلیتر |
| جنس درب و سرپوش | استیل ضدزنگ یا پلاستیک فشرده (جهت خاموش کردن شعله) |
| جنس فیتیله | پنبه خالص (جهت سوختن یکنواخت) |
| نوع سوخت | الکل اتانول (حداقل ۷۰ درصد) یا الکل صنعتی |
| کاربرد | استریل کردن آنس، میکروبیولوژی، آزمایشهای آموزشی، حرارتدهی کم |
چراغ الکلی فلزی
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نام محصول | چراغ الکلی فلزی |
|---|---|
| کاربرد اصلی | ایجاد شعله ملایم و یکنواخت برای گرمکردن سبک، استریلکردن و برخی کارهای آزمایشگاهی |
| جنس بدنه | فلزی، معمولا از آلیاژ مقاوم با دوام مناسب در استفاده روزمره |
| سوخت مصرفی | الکل، معمولا اتانول یا الکل صنعتی بسته به نوع کاربرد |
| اجزای اصلی | مخزن فلزی، فتیله، درپوش و سری نگهدارنده فتیله |
| نوع استفاده | مناسب برای آزمایشگاه، محیط آموزشی و برخی کاربردهای عمومی |
| ویژگی عملکردی | مقاومت بدنه بیشتر نسبت به مدل شیشهای و مناسب برای جابهجایی و استفاده مکرر |
| نکته ایمنی | باید دور از مواد اشتعالپذیر و روی سطح صاف و پایدار استفاده شود |
چراغ بونزن
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نام محصول | چراغ بونزن (Bunsen Burner) |
|---|---|
| جنس بدنه | برنج با پوشش کروم یا استیل ضدزنگ |
| نوع سوخت | سازگار با گاز شهری (NG) یا گاز مایع (LPG – کپسولی) |
| مکانیسم تنظیم | دارای دریچه چرخشی برای تنظیم هوا و پیچ برای تنظیم جریان گاز |
| حداکثر دما | تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد |
| پایه | پایه سنگین و پهن جهت جلوگیری از واژگونی |
| کاربرد | استریل کردن حرفهای، حرارتدهی بالا، واکنشهای شیمیایی |
دستکش ضد اسید
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نام محصول | دستکش ضد اسید آزمایشگاهی / صنعتی |
|---|---|
| جنس | نیتریل، نئوپرن، PVC، بوتیل یا ترکیبات چندلایه |
| نوع | یکبار مصرف یا چندبار مصرف، بسته به مدل |
| ویژگی اصلی | مقاومت در برابر اسیدها و مواد شیمیایی خورنده |
| کاربرد | آزمایشگاه، صنایع شیمیایی، نظافت صنعتی، حمل مواد خورنده |
| سایزبندی | معمولاً M، L و XL |
| طول ساق | کوتاه، متوسط یا بلند برای پوشش بیشتر ساعد |
| مقاومت | مناسب برای تماس محدود یا مداوم با مواد شیمیایی، بسته به جنس |
دستکش لاتکس
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
| نام محصول | دستکش لاتکس آزمایشگاهی |
|---|---|
| جنس | لاتکس طبیعی |
| نوع | یکبار مصرف، بدون پودر یا پودری |
| ویژگی اصلی | انعطافپذیری و فیت شدن عالی روی دست |
| کاربرد | آزمایشگاه، پزشکی، تشخیص طبی، کارهای عمومی بهداشتی |
| سایزبندی | معمولاً S، M، L و XL |
| رنگ رایج | کرم/طبیعی |
| مقاومت | مناسب برای تماسهای کوتاهمدت و محافظت عمومی |
بارگیری بیشتر محصولات
درحال بارگذاری...